Keikutsertaan Persipura Jayapura pada kompetisi AFC Champion League musim lalu dan AFC Cup musim ini berdampak positif terhadap rangking Persipura di jajaran klub dunia. Data Club World Rangking ini dirilis oleh International Federation of Football History & Statistics yang dimuat pada halaman website http://www.iffhs.de. 400 klub sepakbola professional dunia diberi rangking berdasarkan prestasi dan keikutsertaannya dalam kompetisi internasional (Liga Champion Eropa, Liga Champion Asia, AFC Cup,dll). Club World Rangking ini merupakan data rangking klub dunia pada periode 1 April 2010-30 Maret 2011 dan dihitung berdasarkan poin yang diperoleh ketika mengikuti kompetisi internasional. Meskipun hasil kurang memuaskan diperoleh Persipura musim lalu di kompetisi LCA, poin-poin penting yang diraih di gelaran AFC Cup musim ini cukup mendongkrak perolehan poin Persipura. Untuk rangking dunia, Persipura Jayapura menduduki posisi 243. Sementara level Asia, Persipura menduduki peringkat 16. Jika diurut rangking klub untuk kawasan Asia Tenggara, Persipura menduduki peringkat kedua dibawah MuangThong United dari Thailand. Dua tim lawan Persipura di Grup H AFC Cup, Chonburi FC menduduki rangking 39, dan South China pada posisi 41. Meskipun rangking ini tidak menggambarkan kemampuan sesungguhnya suatu klub tetapi paling tidak cukup membanggakan karena Persipura dikenal diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara dan Asia. Acungan jempol dan terimakasih patut diberikan atas hasil kerja keras pelatih dan punggawa tim Mutiara Hitam Berikut data peringkat klub Asia.
Rangking Asia | Nama Klub | Negara | Rangking Dunia Saat ini | Rangking Dunia Sebelumnya | Poin |
1 | Kashima Antlers FC | Jepang | 113 | 68 | 111,5 |
2 | Gamba Osaka | Jepang | 131 | 106 | 103 |
3 | Al-Qadsia SC | Kuwait | 140 | 149 | 101 |
4 | Seongnam Ilhwa | Korea Selatan | 158 | 94 | 96,5 |
5 | MuangThong United | Thailand | 160 | 158 | 95 |
6 | Jeonbuk Motors | Korea | 177 | 196 | 90 |
7 | FM Sepahan | Iran | 177 | 213 | 90 |
8 | Al Wehdat Amman | Yordania | 185 | 231 | 89,5 |
9 | Suwon Samsung Blue | Korea Selatan | 187 | 145 | 89 |
10 | Al-Karama Homs | Syria | 201 | 175 | 86 |
11 | FK Bunyodkor Tashkent | Uzbekistan | 204 | 200 | 85 |
12 | Al Kuwait SC Kaifan | Kuwait | 230 | 288 | 79 |
13 | Al Wahda Abu Dhabi | UEA | 235 | 331 | 78 |
14 | Al Rayyan SC Doha | Qatar | 235 | 265 | 78 |
15 | Al Hilal FC Riyadh | Arab Saudi | 243 | 213 | 77 |
16 | Persipura Jayapura | Indonesia | 243 | 354 | 77 |
... | ............................ | ................ | |||
19 | Sriwijaya FC | Indonesia | 261 | 255 | 74,5 |
... | ............................ | ................ | |||
39 | Chonburi FC | Thailland | 386 | 573 | 60,5 |
41 | South China FC | Hongkong | 388 | 333 | 60 |
--
Source: http://12paz.blogspot.com/2011/04/persipura-rangking-16-sriwijaya-ranking.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 komentar to “Persipura Rangking 16 , Sriwijaya Ranking 19 di Tingkat asia”